Delibera A.N.A.C. n. 1310 del 28 dicembre 2016
Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016
2020
Servizi a domanda individuale 2020
(DGC 116 del 19/11/2019)
Allegato A
2019
Servizi a domanda individuale 2019
(DGC 119 del 05/12/2018)
Allegato A
2018
Servizi a domanda individuale 2018
(DGC 102 del 23/11/2017)
Allegato A
2017
Servizi a domanda individuale 2017
(DGC 140 del 27/12/2016)
Allegato A
ANNO | SERVIZIO | ENTRATE | SPESE | COPERTURA SERVIZIO |
2020 | Asili Nido | € 0,00 | € 8.500,00 | 0 % |
Impianti sportivi | € 1.000,00 | € 6.500,00 | 15,38 % | |
Mense scolastiche | € 38.000,00 | € 48.000,00 | 79,16 % | |
Pesa pubblica | € 3.000,00 | € 1.500,00 | Oltre il 100 % | |
Servizi funebri | € 200,00 | € 250,00 | 80 % | |
2019 | Asili Nido | € 0,00 | € 8.500,00 | 0 % |
Impianti sportivi | € 1.000,00 | € 6.500,00 | 15,38 % | |
Mense scolastiche | € 38.000,00 | € 48.000,00 | 79,16 % | |
Pesa pubblica | € 3.000,00 | € 1.500,00 | Oltre il 100 % | |
Servizi funebri | € 200,00 | € 250,00 | 80 % | |
2018 | Asili Nido | € 0,00 | € 8.500,00 | 0 % |
Impianti sportivi | € 1.000,00 | € 6.500,00 | 15,38 % | |
Mense scolastiche | € 38.000,00 | € 48.000,00 | 79,16 % | |
Pesa pubblica | € 3.000,00 | € 1.500,00 | Oltre il 100 % | |
Servizi funebri | € 200,00 | € 250,00 | 80 % | |
2017 | Asili Nido | € 0,00 | € 7.500,00 | 0 % |
Impianti sportivi | € 1.000,00 | € 6.000,00 | 16,66 % | |
Mense scolastiche | € 38.000,00 | € 48.000,00 | 79,16 % | |
Pesa pubblica | € 3.000,00 | € 1.500,00 | Oltre il 100 % | |
Servizi funebri | € 200,00 | € 250,00 | 80 % |
Sezione aggiornata al mese di Giugno 2020
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo |
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura |
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe |
Accesso civico |